Suivi des dons
Données d'exempleDerniers donsDonnées d'exemple
| Donateur | Objet | Moyen | Montant | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Koné A. | Dîme et offrande | Orange Money | 10 000 F | 09/11 | Reçu |
| Yéo S. | ESET | Wave | 25 000 F | 09/11 | Reçu |
| Ouattara M. | Mission | MTN MoMo | 5 000 F | 08/11 | Reçu |
| Soro K. | Œuvres sociales | Carte | 50 000 F | 08/11 | Reçu |
| Silué F. | Dîme et offrande | Moov Money | 15 000 F | 07/11 | Reçu |
| Coulibaly D. | Mission | PayPal | 30 000 F | 07/11 | Reçu |


